| 論文名 | 著者 | 論文リンク | Q1-Q2-Q3情報 | 国連持続可能な開発目標グループ |
| 2025年 | ||||
| 内部熱交換器を備えた蒸気圧縮冷凍サイクルのエネルギーおよびエクセルギー性能予測のための機械学習アルゴリズム。 | ラーグプ・ユルドゥルム アルズ・シェンジャン・シャヒン イフサン・ペンチェ | https://link.springer.com/article/10.1007/s10973-025-14954-7 | Q2 | 気候変動対策 |
| 低GWPのR134a/R1234yf混合冷媒の高精度なエネルギーおよびエクセルギー予測のための機械学習モデル | ラーグプ・ユルドゥルム | https://link.springer.com/article/10.1007/s10973-025-14547-4 | Q2 | 気候変動対策 |
| 蒸気圧縮冷凍システムにおけるR404A冷媒の新世代代替冷媒のエネルギー性能およびエクセルギー性能の推定 | アルズ・シェンジャン・シャヒン ラーグプ・ユルドゥルム | https://link.springer.com/article/10.1007/s10973-025-14074-2 | Q2 | 気候変動対策 |
| トルコにおける畜産由来温室効果ガス排出の地域分布と空間評価 | アリ・アキュズ カーズム・クマシュ ケレム・ヘプデニズ イフサン・ペンチェ | https://link.springer.com/article/10.1007/s11270-025-08316-0 | Q2 | 気候変動対策 安価でクリーンなエネルギー |
| 蒸気圧縮冷凍システムにおけるr410aおよびr463a使用性能の評価:エネルギー・エクセルギー解析および環境影響指数(eii)評価 | ラーグプ・ユルドゥルム カーズム・クマシュ アリ・アキュズ アズィム・ドウシュ・トゥンジェル | https://www.dl.begellhouse.com/journals/46784ef93dddff27,113956382cfc2982,2897bcbe72085b34.html | Q3 | 気候変動対策 |
| 過去から現代までの冷媒に関する包括的概観:エネルギー、エクセルギー、環境の視点 | ラーグプ・ユルドゥルム アリ・アキュズ カーズム・クマシュ アズィム・ドウシュ・トゥンジェル アフシン・ギュンギョル | https://link.springer.com/article/10.1007/s10973-025-14050-w | Q2 | 気候変動対策 |
| 人工ニューラルネットワーク手法を用いた地理情報システムの風力エネルギー潜在力予測への応用;トルコ・イスパルタ県の事例 | バイラム・クルチ ケレム・ヘプデニズ | https://link.springer.com/article/10.1007/s13762-024-05806-2 | Q2 | 風力エネルギー潜在力 |
| 2024年 | ||||
| トルコの太陽光発電条件における太陽光発電所のライフサイクル気候性能 | ファーティフ・ヨルダシュ ラーグプ・ユルドゥルム アリ・オズハン・アキュズ | https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15567036.2024.2396039 | Q3 | 気候変動対策 |
| 低温・中温商業用冷凍システムにおけるR404Aの代替としての環境にやさしい新世代冷媒R471Aの検討 | ラーグプ・ユルドゥルム アルズ・シェンジャン・シャヒン | https://link.springer.com/article/10.1007/s10973-024-13086-8 | Q2 | 気候変動対策 |
| 小規模水対水ヒートポンプシステムにおけるHFC/HFO二成分混合冷媒の実験的評価:エネルギー、エクセルギーおよびLCCP解析 | ラーグプ・ユルドゥルム アブドゥッラー・ユルドゥズ アズィム・ドウシュ・トゥンジェル | https://www.dl.begellhouse.com/journals/46784ef93dddff27,10b35c7d1a5d9e4c,57e97aab01ff6228.html | Q3 | 気候変動対策 |
| エコロジカル・フットプリントの不足を削減するための生物生産力地域の研究:トルコの事例 | イフサン・ペンチェ メリケ・シシェジ・チェシュメリ カーズム・クマシュ アリ・アキュズ アズィム・ドウシュ・トゥンジェル アフシン・ギュンギョル | https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2024.173018 | Q1 | 気候変動対策 安価でクリーンなエネルギー |
| 動物由来CO2、CH4、N2O排出分析:多様なシナリオにおける農業地域および気候ダイナミクスに基づく機械学習予測 | イフサン・ペンチェ カーズム・クマシュ メリケ・シシェジ・チェシュメリ アリ・アキュズ | https://doi.org/10.1016/j.compag.2024.109423 | Q1 | 気候変動対策 安価でクリーンなエネルギー |
| ブースティングアルゴリズムによるバイオガス潜在量およびCH4排出の将来予測:トルコの牛、小型反芻動物、家禽のふん尿の事例 | イフサン・ペンチェ カーズム・クマシュ メリケ・シシェジ・チェシュメリ アリ・アキュズ | https://doi.org/10.1007/s11356-024-32666-7 | Q1 | 気候変動対策 安価でクリーンなエネルギー |
| 環境・気候条件に基づく機械学習アルゴリズムによるトルコの農業バイオマス由来エネルギー潜在力の詳細分析 | イフサン・ペンチェ カーズム・クマシュ メリケ・シシェジ・チェシュメリ アリ・アキュズ | https://doi.org/10.1007/s10098-024-02822-1 | Q2 | 気候変動対策 安価でクリーンなエネルギー |
| 2023年 | ||||
| 太陽熱支援空調システムの実験的研究:エネルギーおよびライフサイクル気候性能分析 | アリ・アキュズ ラーグプ・ユルドゥルム アフシン・ギュンギョル アズィム・ドウシュ・トゥンジェル | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S245190492300313X | Q1 | 気候変動対策 安価でクリーンなエネルギー |
| 重力補助ヒートパイプにおける新世代冷媒R513A使用の実験的および数値的研究 | ラーグプ・ユルドゥルム アリ・アキュズ カーズム・クマシュ アフシン・ギュンギョル | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213138823001418 | Q1 | 気候変動対策 |
| 新世代冷媒R513Aの熱力学特性推定における機械学習アプローチの評価 | イフサン・ペンチェ ラーグプ・ユルドゥルム メリケ・シシェジ・チェシュメリ アフシン・ギュンギョル アリ・アキュズ | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213138822010219 | Q1 | 気候変動対策 |
| R134aの代替であるR1234yfを封入した二相密閉型サーモサイフォンの研究:エネルギーおよび環境分析 | ラーグプ・ユルドゥルム | https://link.springer.com/article/10.1007/s10973-022-11787-6 | Q1 | 気候変動対策 |
| 蒸気圧縮冷凍システムの環境分析のための新しいアプローチ:環境影響指数 | ラーグプ・ユルドゥルム アフシン・ギュンギョル アリ・アキュズ アズィム・ドウシュ・トゥンジェル | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S245190492300224X | Q1 | 気候変動対策 |
| 新たなHFO冷媒R471Aの熱力学特性のデータマイニングアプローチによる決定 | ラーグプ・ユルドゥルム アルズ・シェンジャン・シャヒン | https://link.springer.com/article/10.1007/s10973-023-12103-6 | Q1 | 気候変動対策 |
| R134aの代替としての環境にやさしい新世代R515BおよびR450Aの熱力学特性の推定 | エルカン・ディクメン ラーグプ・ユルドゥルム アルズ・シェンジャン・シャヒン | https://link.springer.com/article/10.1007/s11356-023-26920-7 | Q1 | 気候変動対策 |
| 新世代冷媒で作動する過冷却・過熱蒸気圧縮冷凍システムのエネルギーおよびエクセルギー性能予測 | ラーグプ・ユルドゥルム アルズ・シェンジャン・シャヒン | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213138823001704 | Q1 | 気候変動対策 |
| 機械学習手法を用いた家畜ふん尿由来のエネルギーおよび排出量のモデリング:トルコ西地中海地域の事例 | イフサン・ペンチェ カーズム・クマシュ メリケ・シシェジ・チェシュメリ アリ・アキュズ | https://doi.org/10.1007/s11356-022-23780-5 | Q1 | 気候変動対策 安価でクリーンなエネルギー |
| フェティエ - ブルドゥル断層帯における地震の空間統計解析 | ケレム・ヘプデニズ | https://link.springer.com/article/10.1007/s11707-022-1080-4 | Q3 | ブルドゥルの地震活動 |


